Kkearns5282
2021โ2025 ยท 74 picks ยท $971 total spent ยท $13.1 avg/pick
Spend by position, per season
QBRBWRTEKDEF
Versus consensus
Picks matched
72
Beat the board
30
Missed
40
Drift per $
-13.5
Vs. league average
-2.7
Best calls
| Player | Yr | Paid | Drift |
|---|---|---|---|
| Jamaal Williams RB48โRB7 | 2022 | $1 | +41 |
| Mike Evans WR33โWR4 | 2023 | $12 | +29 |
| Jordan Addison WR47โWR18 | 2024 | $4 | +29 |
| DeVonta Smith WR36โWR9 | 2022 | $5 | +27 |
| Jameson Williams WR31โWR9 | 2025 | $11 | +22 |
Worst calls
| Player | Yr | Paid | Drift |
|---|---|---|---|
| Will Fuller WR39โWR182 | 2021 | $1 | -143 |
| Malik Nabers WR4โWR96 | 2025 | $57 | -92 |
| Nick Chubb RB6โRB85 | 2023 | $52 | -79 |
| Jayden Reed WR46โWR114 | 2025 | $1 | -68 |
| Allen Robinson WR21โWR86 | 2022 | $13 | -65 |
Biggest overpays
| Player | Yr | Price | vs avg |
|---|---|---|---|
| Tyreek Hill WR | 2024 | $68 | +$51 |
| Christian McCaffrey RB | 2025 | $63 | +$47 |
| Malik Nabers WR | 2025 | $57 | +$40 |
| Nick Chubb RB | 2023 | $52 | +$35 |
| Travis Kelce TE | 2022 | $41 | +$31 |
| Mike Evans WR | 2021 | $42 | +$28 |
Biggest bargains
| Player | Yr | Price | vs avg |
|---|---|---|---|
| Jamaal Williams RB | 2022 | $1 | $-18 |
| Darnell Mooney WR | 2025 | $1 | $-16 |
| Jayden Reed WR | 2025 | $1 | $-16 |
| Gabe Davis WR | 2024 | $1 | $-16 |
| Joe Mixon RB | 2025 | $1 | $-15 |
| Melvin Gordon RB | 2021 | $4 | $-15 |
Most expensive picks, all-time
| Player | Pos | Yr | Price |
|---|---|---|---|
| Tyreek Hill | WR | 2024 | $68 |
| Christian McCaffrey | RB | 2025 | $63 |
| Malik Nabers | WR | 2025 | $57 |
| Nick Chubb | RB | 2023 | $52 |
| Nick Chubb | RB | 2022 | $47 |
| Derrick Henry | RB | 2021 | $44 |
| Mike Evans | WR | 2021 | $42 |
| Travis Kelce | TE | 2022 | $41 |