
ttrom88
2021–2025 · 74 picks · $984 total spent · $13.3 avg/pick
Spend by position, per season
QBRBWRTEKDEF
Biggest overpays
Price paid vs. that season's league-average price at the position
| Player | Yr | Price | vs avg |
|---|---|---|---|
| Joe Mixon RB | 2022 | $74 | +$55 |
| A.J. Brown WR | 2021 | $43 | +$29 |
| Bucky Irving RB | 2025 | $45 | +$29 |
| Jahmyr Gibbs RB | 2024 | $44 | +$29 |
| Justin Jefferson WR | 2021 | $35 | +$21 |
| Tee Higgins WR | 2023 | $36 | +$21 |
Biggest bargains
Price paid vs. that season's league-average price at the position
| Player | Yr | Price | vs avg |
|---|---|---|---|
| Nyheim Hines RB | 2021 | $1 | $-18 |
| Jamaal Williams RB | 2021 | $2 | $-17 |
| A.J. Dillon RB | 2021 | $3 | $-16 |
| Josh Downs WR | 2025 | $1 | $-16 |
| Rashid Shaheed WR | 2025 | $2 | $-15 |
| Rhamondre Stevenson RB | 2025 | $2 | $-14 |
Most expensive picks, all-time
| Player | Pos | Yr | Price |
|---|---|---|---|
| Joe Mixon | RB | 2022 | $74 |
| Bucky Irving | RB | 2025 | $45 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 2024 | $44 |
| A.J. Brown | WR | 2021 | $43 |
| Jonathan Taylor | RB | 2022 | $36 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 2023 | $36 |
| Tee Higgins | WR | 2023 | $36 |
| Marvin Harrison | WR | 2024 | $36 |