2026 rankings
How the outside experts see next season, and where they disagree
What this measures
Each source ranks players within their own position. Consensus is the average of those ranks; spread is the widest gap between any two sources — a big spread means the experts disagree, a small one means they've converged. Coaching is a separate, hand-scored signal (−10 to +10) for players whose value shifted because of an offseason coaching change, independent of what any ranking source says.
Rankings
| Player | Pos | The Fantasy Headliners | The Fantasy Footballers | Consensus | Spread | Coaching |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyquan Thornton | WR · KC | 62 | 97 | 79.5 | 35 | — |
| Mack Hollins | WR · NE | 83 | 115 | 99 | 32 | — |
| Troy Franklin | WR · DEN | 65 | 95 | 80 | 30 | — |
| Jordan James | RB · SF | 85 | 55 | 70 | 30 | — |
| Emanuel Wilson | RB · SEA | 53 | 77 | 65 | 24 | — |
| Malachi Fields | WR · NYG | 77 | 101 | 89 | 24 | — |
| Chimere Dike | WR · TEN | 78 | 102 | 90 | 24 | — |
| Audric Estime | RB · NO | 68 | 91 | 79.5 | 23 | — |
| Chris Bell | WR · MIA | 74 | 96 | 85 | 22 | — |
| Sean Tucker | RB · TB | 59 | 81 | 70 | 22 | — |
| Emmett Johnson | RB · KC | 79 | 58 | 68.5 | 21 | — |
| DJ Giddens | RB · IND | 89 | 68 | 78.5 | 21 | — |
| Devin Singletary | RB · NYG | 60 | 80 | 70 | 20 | — |
| Ty Johnson | RB · BUF | 83 | 63 | 73 | 20 | — |
| Ja'Kobi Lane | WR · BAL | 90 | 71 | 80.5 | 19 | — |
| Deebo Samuel | WR · SF | 42 | 60 | 51 | 18 | — |
| Zachariah Branch | WR · ATL | 61 | 79 | 70 | 18 | — |
| Tory Horton | WR · SEA | 72 | 90 | 81 | 18 | — |
| Jaylen Wright | RB · MIA | 61 | 79 | 70 | 18 | — |
| Pat Bryant | WR · DEN | 87 | 69 | 78 | 18 | — |
| Rashid Shaheed | WR · SEA | 68 | 51 | 59.5 | 17 | — |
| Jalen McMillan | WR · TB | 71 | 87 | 79 | 16 | — |
| Jonah Coleman | RB · DEN | 65 | 49 | 57 | 16 | — |
| Calvin Ridley | WR · TEN | 91 | 75 | 83 | 16 | — |
| George Holani | RB · SEA | 82 | 67 | 74.5 | 15 | — |
| Ted Hurst | WR · TB | 89 | 104 | 96.5 | 15 | — |
| Michael Wilson | WR · ARI | 27 | 41 | 34 | 14 | — |
| Jayden Reed | WR · GB | 58 | 44 | 51 | 14 | — |
| Kaelon Black | RB · SF | 55 | 69 | 62 | 14 | — |
| LeQuint Allen | RB · JAX | 88 | 74 | 81 | 14 | — |
| Jordyn Tyson | WR · NO | 44 | 57 | 50.5 | 13 | — |
| Jordan Addison | WR · MIN | 52 | 39 | 45.5 | 13 | — |
| Chuba Hubbard | RB · CAR | 43 | 30 | 36.5 | 13 | — |
| Kayshon Boutte | WR · NE | 70 | 83 | 76.5 | 13 | — |
| Ollie Gordon | RB · MIA | 72 | 85 | 78.5 | 13 | — |
| Nicholas Singleton | RB · TEN | 74 | 61 | 67.5 | 13 | — |
| Elic Ayomanor | WR · TEN | 86 | 99 | 92.5 | 13 | — |
| Mike Evans | WR · SF | 17 | 29 | 23 | 12 | — |
| Jacory Croskey-Merritt | RB · WAS | 39 | 27 | 33 | 12 | — |
| Isaac TeSlaa | WR · DET | 73 | 85 | 79 | 12 | — |
| James Conner | RB · ARI | 54 | 66 | 60 | 12 | — |
| Theo Johnson | TE · NYG | 30 | 42 | 36 | 12 | — |
| Cooper Kupp | WR · SEA | 82 | 70 | 76 | 12 | — |
| Devin Neal | RB · NO | 84 | 72 | 78 | 12 | — |
| Brashard Smith | RB · KC | 87 | 75 | 81 | 12 | — |
| Kaytron Allen | RB · WAS | 90 | 78 | 84 | 12 | — |
| RJ Harvey | RB · DEN | 29 | 40 | 34.5 | 11 | — |
| Mike Washington | RB · LV | 48 | 59 | 53.5 | 11 | — |
| Tank Dell | WR · HOU | 75 | 64 | 69.5 | 11 | — |
| Isaiah Davis | RB · NYJ | 81 | 70 | 75.5 | 11 | — |
| Davante Adams | WR · LAR | 20 | 30 | 25 | 10 | — |
| DK Metcalf | WR · PIT | 43 | 33 | 38 | 10 | — |
| Xavier Worthy | WR · KC | 56 | 46 | 51 | 10 | +5 |
| Tyjae Spears | RB · TEN | 51 | 41 | 46 | 10 | — |
| Brian Robinson | RB · ATL | 63 | 53 | 58 | 10 | — |
| Chris Brooks | RB · GB | 75 | 65 | 70 | 10 | — |
| Demond Claiborne | RB · MIN | 92 | 82 | 87 | 10 | — |
| Rashee Rice | WR · KC | 16 | 25 | 20.5 | 9 | +5 |
| Jaylen Waddle | WR · DEN | 24 | 15 | 19.5 | 9 | — |
| Carnell Tate | WR · TEN | 30 | 21 | 25.5 | 9 | — |
| Christian Watson | WR · GB | 31 | 22 | 26.5 | 9 | — |
| Wan'Dale Robinson | WR · TEN | 33 | 42 | 37.5 | 9 | — |
| Mark Andrews | TE · BAL | 9 | 18 | 13.5 | 9 | — |
| Jalen Nailor | WR · LV | 57 | 66 | 61.5 | 9 | — |
| Eli Stowers | TE · PHI | 31 | 40 | 35.5 | 9 | — |
| Tetairoa McMillan | WR · CAR | 11 | 19 | 15 | 8 | — |
| Rome Odunze | WR · CHI | 23 | 31 | 27 | 8 | — |
| D'Andre Swift | RB · DAL | 23 | 15 | 19 | 8 | — |
| Luther Burden | WR · CHI | 32 | 24 | 28 | 8 | — |
| Josh Downs | WR · IND | 39 | 47 | 43 | 8 | — |
| Michael Pittman | WR · PIT | 46 | 38 | 42 | 8 | — |
| Matthew Golden | WR · GB | 47 | 55 | 51 | 8 | — |
| Denzel Boston | WR · CLE | 54 | 62 | 58 | 8 | — |
| Malik Washington | WR · MIA | 64 | 56 | 60 | 8 | — |
| Jerry Jeudy | WR · CLE | 76 | 68 | 72 | 8 | — |
| Adonai Mitchell | WR · NYJ | 81 | 73 | 77 | 8 | — |
| Antonio Williams | WR · WAS | 85 | 93 | 89 | 8 | — |
| Travis Etienne | RB · NO | 13 | 20 | 16.5 | 7 | — |
| Quinshon Judkins | RB · CLE | 17 | 24 | 20.5 | 7 | — |
| Jared Goff | QB · DET | 17 | 10 | 13.5 | 7 | — |
| Stefon Diggs | WR · WAS | 36 | 43 | 39.5 | 7 | — |
| Aaron Jones | RB · MIN | 35 | 42 | 38.5 | 7 | — |
| Juwan Johnson | TE · NO | 17 | 10 | 13.5 | 7 | — |
| Tre Tucker | WR · LV | 66 | 59 | 62.5 | 7 | — |
| Alvin Kamara | RB · NO | 47 | 54 | 50.5 | 7 | — |
| Gunnar Helm | TE · TEN | 26 | 33 | 29.5 | 7 | — |
| Jaydon Blue | RB · DAL | 69 | 76 | 72.5 | 7 | — |
| Jerome Ford | RB · WAS | 80 | 73 | 76.5 | 7 | — |
| Justin Herbert | QB · LAC | 8 | 14 | 11 | 6 | +7 |
| Jameson Williams | WR · DET | 29 | 23 | 26 | 6 | — |
| Brian Thomas | WR · JAX | 41 | 35 | 38 | 6 | — |
| Jake Ferguson | TE · DAL | 11 | 17 | 14 | 6 | — |
| Jacoby Brissett | QB · ARI | 23 | 29 | 26 | 6 | +1 |
| Dalton Schultz | TE · HOU | 19 | 13 | 16 | 6 | — |
| Dontayvion Wicks | WR · PHI | 59 | 65 | 62 | 6 | — |
| Keaton Mitchell | RB · LAC | 42 | 48 | 45 | 6 | — |
| Tyrone Tracy | RB · NYG | 44 | 50 | 47 | 6 | — |
| Chris Rodriguez | RB · JAX | 49 | 43 | 46 | 6 | — |
| Woody Marks | RB · HOU | 50 | 44 | 47 | 6 | — |
| Tank Bigsby | RB · PHI | 57 | 51 | 54 | 6 | — |
| Pat Freiermuth | TE · PIT | 28 | 22 | 25 | 6 | — |
| Emari Demercado | RB · KC | 77 | 83 | 80 | 6 | — |
| Omarion Hampton | RB · LAC | 6 | 11 | 8.5 | 5 | +8 |
| Jaylen Warren | RB · PIT | 27 | 32 | 29.5 | 5 | — |
| TreVeyon Henderson | RB · NE | 28 | 23 | 25.5 | 5 | — |
| Courtland Sutton | WR · DEN | 35 | 40 | 37.5 | 5 | — |
| Alec Pierce | WR · IND | 37 | 32 | 34.5 | 5 | — |
| George Kittle | TE · SF | 12 | 7 | 9.5 | 5 | — |
| Makai Lemon | WR · PHI | 45 | 50 | 47.5 | 5 | — |
| Chig Okonkwo | TE · WAS | 15 | 20 | 17.5 | 5 | — |
| J.K. Dobbins | RB · DEN | 36 | 31 | 33.5 | 5 | — |
| De'Zhaun Stribling | WR · SF | 50 | 45 | 47.5 | 5 | — |
| AJ Barner | TE · SEA | 21 | 26 | 23.5 | 5 | — |
| Hunter Henry | TE · NE | 24 | 19 | 21.5 | 5 | — |
| Samaje Perine | RB · CIN | 67 | 62 | 64.5 | 5 | — |
| Nico Collins | WR · HOU | 10 | 6 | 8 | 4 | — |
| De'Von Achane | RB · MIA | 10 | 6 | 8 | 4 | +2 |
| Emeka Egbuka | WR · TB | 13 | 17 | 15 | 4 | — |
| Zay Flowers | WR · BAL | 18 | 14 | 16 | 4 | +4 |
| Jeremiyah Love | RB · ARI | 18 | 14 | 16 | 4 | — |
| Tee Higgins | WR · CIN | 22 | 18 | 20 | 4 | — |
| David Montgomery | RB · HOU | 21 | 25 | 23 | 4 | +1 |
| Marvin Harrison | WR · ARI | 38 | 34 | 36 | 4 | — |
| Isaiah Likely | TE · NYG | 10 | 14 | 12 | 4 | — |
| Jonathon Brooks | RB · CAR | 33 | 37 | 35 | 4 | — |
| Isiah Pacheco | RB · DET | 41 | 45 | 43 | 4 | — |
| Justice Hill | RB · BAL | 64 | 60 | 62 | 4 | — |
| Cade Otton | TE · TB | 29 | 25 | 27 | 4 | — |
| Keon Coleman | WR · BUF | 80 | 76 | 78 | 4 | — |
| Ashton Jeanty | RB · LV | 12 | 9 | 10.5 | 3 | +7 |
| Javonte Williams | RB · DAL | 14 | 17 | 15.5 | 3 | — |
| Chris Olave | WR · NO | 14 | 11 | 12.5 | 3 | — |
| DeVonta Smith | WR · PHI | 19 | 16 | 17.5 | 3 | — |
| Breece Hall | RB · NYJ | 19 | 16 | 17.5 | 3 | — |
| Rhamondre Stevenson | RB · NE | 26 | 29 | 27.5 | 3 | — |
| Harold Fannin | TE · CLE | 8 | 5 | 6.5 | 3 | — |
| Chris Godwin | WR · TB | 40 | 37 | 38.5 | 3 | — |
| Tony Pollard | RB · TEN | 31 | 34 | 32.5 | 3 | — |
| Travis Kelce | TE · KC | 14 | 11 | 12.5 | 3 | +4 |
| Malik Willis | QB · MIA | 24 | 21 | 22.5 | 3 | — |
| Khalil Shakir | WR · BUF | 49 | 52 | 50.5 | 3 | — |
| Brenton Strange | TE · JAX | 18 | 15 | 16.5 | 3 | — |
| Romeo Doubs | WR · NE | 51 | 48 | 49.5 | 3 | — |
| Kyle Monangai | RB · CHI | 38 | 35 | 36.5 | 3 | — |
| Kirk Cousins | QB · LV | 29 | 32 | 30.5 | 3 | — |
| Omar Cooper | WR · NYJ | 60 | 63 | 61.5 | 3 | — |
| Terrance Ferguson | TE · LAR | 32 | 35 | 33.5 | 3 | — |
| Tua Tagovailoa | QB · ATL | 33 | 30 | 31.5 | 3 | — |
| Drake London | WR · ATL | 8 | 10 | 9 | 2 | +4 |
| Chase Brown | RB · CIN | 8 | 10 | 9 | 2 | — |
| Kenneth Walker | RB · KC | 9 | 7 | 8 | 2 | — |
| Drake Maye | QB · NE | 2 | 4 | 3 | 2 | — |
| Kyren Williams | RB · LAR | 15 | 13 | 14 | 2 | +1 |
| Garrett Wilson | WR · NYJ | 15 | 13 | 14 | 2 | — |
| Josh Jacobs | RB · GB | 16 | 18 | 17 | 2 | — |
| Caleb Williams | QB · CHI | 6 | 8 | 7 | 2 | +3 |
| Jayden Daniels | QB · WAS | 7 | 5 | 6 | 2 | +3 |
| Dak Prescott | QB · DAL | 9 | 7 | 8 | 2 | — |
| Terry McLaurin | WR · WAS | 25 | 27 | 26 | 2 | — |
| Brock Purdy | QB · SF | 11 | 13 | 12 | 2 | — |
| Bo Nix | QB · DEN | 13 | 15 | 14 | 2 | +3 |
| Bhayshul Tuten | RB · JAX | 24 | 22 | 23 | 2 | — |
| Jaxson Dart | QB · NYG | 14 | 12 | 13 | 2 | — |
| Patrick Mahomes | QB · KC | 15 | 17 | 16 | 2 | — |
| Sam LaPorta | TE · DET | 6 | 8 | 7 | 2 | — |
| Kyle Pitts | TE · ATL | 7 | 9 | 8 | 2 | — |
| Quentin Johnston | WR · LAC | 34 | 36 | 35 | 2 | — |
| Rico Dowdle | RB · PIT | 30 | 28 | 29 | 2 | — |
| C.J. Stroud | QB · HOU | 22 | 24 | 23 | 2 | — |
| Jordan Mason | RB · MIN | 34 | 36 | 35 | 2 | — |
| Cam Ward | QB · TEN | 25 | 23 | 24 | 2 | +8 |
| Daniel Jones | QB · IND | 27 | 25 | 26 | 2 | — |
| Rachaad White | RB · WAS | 37 | 39 | 38 | 2 | — |
| Jalen Coker | WR · CAR | 55 | 53 | 54 | 2 | — |
| Bryce Young | QB · CAR | 28 | 26 | 27 | 2 | — |
| Blake Corum | RB · LAR | 40 | 38 | 39 | 2 | — |
| Geno Smith | QB · NYJ | 30 | 28 | 29 | 2 | — |
| Jauan Jennings | WR · MIN | 63 | 61 | 62 | 2 | — |
| Tyler Allgeier | RB · ARI | 45 | 47 | 46 | 2 | — |
| Travis Hunter | WR · JAX | 69 | 67 | 68 | 2 | — |
| Oronde Gadsden | TE · LAC | 25 | 27 | 26 | 2 | — |
| David Njoku | TE · LAC | 27 | 29 | 28 | 2 | — |
| Braelon Allen | RB · NYJ | 66 | 64 | 65 | 2 | — |
| Ray Davis | RB · BUF | 73 | 71 | 72 | 2 | — |
| Michael Penix | QB · ATL | 32 | 34 | 33 | 2 | — |
| Bijan Robinson | RB · ATL | 1 | 2 | 1.5 | 1 | +7 |
| Jahmyr Gibbs | RB · DET | 2 | 1 | 1.5 | 1 | +2 |
| Puka Nacua | WR · LAR | 3 | 4 | 3.5 | 1 | +1 |
| Jonathan Taylor | RB · IND | 4 | 5 | 4.5 | 1 | — |
| Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 4 | 3 | 3.5 | 1 | +2 |
| James Cook | RB · BUF | 5 | 4 | 4.5 | 1 | — |
| Justin Jefferson | WR · MIN | 6 | 7 | 6.5 | 1 | — |
| A.J. Brown | WR · NE | 7 | 8 | 7.5 | 1 | — |
| Derrick Henry | RB · BAL | 7 | 8 | 7.5 | 1 | — |
| Trey McBride | TE · ARI | 1 | 2 | 1.5 | 1 | +7 |
| Saquon Barkley | RB · PHI | 11 | 12 | 11.5 | 1 | — |
| Brock Bowers | TE · LV | 2 | 1 | 1.5 | 1 | — |
| Joe Burrow | QB · CIN | 3 | 2 | 2.5 | 1 | — |
| Tyler Warren | TE · IND | 3 | 4 | 3.5 | 1 | — |
| Lamar Jackson | QB · BAL | 4 | 3 | 3.5 | 1 | -1 |
| Colston Loveland | TE · CHI | 4 | 3 | 3.5 | 1 | — |
| Ladd McConkey | WR · LAC | 21 | 20 | 20.5 | 1 | — |
| Bucky Irving | RB · TB | 20 | 19 | 19.5 | 1 | — |
| Jalen Hurts | QB · PHI | 5 | 6 | 5.5 | 1 | — |
| Cam Skattebo | RB · NYG | 22 | 21 | 21.5 | 1 | — |
| Trevor Lawrence | QB · JAX | 10 | 9 | 9.5 | 1 | — |
| Tucker Kraft | TE · GB | 5 | 6 | 5.5 | 1 | — |
| Matthew Stafford | QB · LAR | 12 | 11 | 11.5 | 1 | — |
| Jadarian Price | RB · SEA | 25 | 26 | 25.5 | 1 | — |
| Kyler Murray | QB · MIN | 18 | 19 | 18.5 | 1 | — |
| Tyler Shough | QB · NO | 19 | 18 | 18.5 | 1 | — |
| Sam Darnold | QB · SEA | 21 | 22 | 21.5 | 1 | — |
| Kenny Gainwell | RB · TB | 32 | 33 | 32.5 | 1 | — |
| Dalton Kincaid | TE · BUF | 13 | 12 | 12.5 | 1 | +4 |
| Aaron Rodgers | QB · PIT | 26 | 27 | 26.5 | 1 | — |
| Jakobi Meyers | WR · JAX | 48 | 49 | 48.5 | 1 | — |
| KC Concepcion | WR · CLE | 53 | 54 | 53.5 | 1 | — |
| Greg Dulcich | TE · MIA | 20 | 21 | 20.5 | 1 | — |
| Kenyon Sadiq | TE · NYJ | 22 | 23 | 22.5 | 1 | — |
| T.J. Hockenson | TE · MIN | 23 | 24 | 23.5 | 1 | — |
| Kimani Vidal | RB · LAC | 58 | 57 | 57.5 | 1 | — |
| Ryan Flournoy | WR · DAL | 79 | 78 | 78.5 | 1 | — |
| Evan Engram | TE · DEN | 33 | 34 | 33.5 | 1 | — |
| Devaughn Vele | WR · NO | 88 | 89 | 88.5 | 1 | — |
| Ja'Marr Chase | WR · CIN | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Christian McCaffrey | RB · SF | 3 | 3 | 3 | 0 | — |
| Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| CeeDee Lamb | WR · DAL | 5 | 5 | 5 | 0 | — |
| Josh Allen | QB · BUF | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| George Pickens | WR · DAL | 9 | 9 | 9 | 0 | — |
| Malik Nabers | WR · NYG | 12 | 12 | 12 | 0 | +6 |
| DJ Moore | WR · BUF | 26 | 26 | 26 | 0 | — |
| Parker Washington | WR · JAX | 28 | 28 | 28 | 0 | — |
| Baker Mayfield | QB · TB | 16 | 16 | 16 | 0 | +4 |
| Jordan Love | QB · GB | 20 | 20 | 20 | 0 | — |
| Dallas Goedert | TE · PHI | 16 | 16 | 16 | 0 | — |
| Shedeur Sanders | QB · CLE | 31 | 31 | 31 | 0 | — |
| Zach Charbonnet | RB · SEA | 46 | 46 | 46 | 0 | — |
| Dylan Sampson | RB · CLE | 52 | 52 | 52 | 0 | — |
| MarShawn Lloyd | RB · GB | 56 | 56 | 56 | 0 | — |
| Darius Slayton | WR · NYG | 84 | 84 | 84 | 0 | — |
Sources
The Fantasy Headliners, The Fantasy Footballers. Built by scripts/build-rankings.mjs from hand-transcribed CSVs in data/raw/rankings/ — see data/nfl-rankings-build-report.json for per-source coverage and any unmatched names.